山西省高等教育自學考試2018年開考專業、主考院校一覽表
一、山西省高等教育自學考試開考專業、主考院校一覽表
主考院校名稱 | 層次 | 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 |
山西大學 | ???/span> | 1 | A020209 | ▲旅游管理 |
2 | A020211 | ▲飯店管理 | ||
3 | A030104 | ▲經濟法學 | ||
4 | C030112 | 法 律 | ||
5 | A030301 | 行政管理 | ||
6 | A050102 | ▲秘書(山西師范大學)★ | ||
7 | A050303 | ▲公共關系(山西師范大學)★ | ||
8 | C050308 | 新聞學 | ||
9 | A080759 | ▲計算機網絡及應用 | ||
專升本 | 1 | B020115 | 經濟學 | |
2 | B020210 | ▲旅游管理 | ||
3 | C030106 | 法 律 | ||
4 | B030207 | 社會學 | ||
5 | B030302 | 行政管理學 | ||
6 | B040107 | ▲教育管理 | ||
7 | B040108 | ▲教育學(山西師范大學)★ | ||
8 | C050201 | 英 語 | ||
9 | C050305 | 新聞學 | ||
10 | B050309 | 公共關系 | ||
11 | B060202 | ▲檔案學 | ||
12 | B080709 | ▲計算機網絡 | ||
山西財經大學 | ???/span> | 1 | A020112 | ▲工商行政管理 |
2 | A020203 | 會 計 | ||
3 | A020207 | 市場營銷 | ||
專升本 | 1 | B020106 | 金 融 | |
2 | B020204 | 會 計 | ||
3 | B020208 | 市場營銷 | ||
4 | B020218 | 人力資源管理 | ||
5 | B020229 | ▲物流管理 | ||
6 | B030203 | ▲社會工作與管理 | ||
太原師范學院 | 專升本 | 1 | B040112 | 小學教育 |
太原理工大學 | ???/span> | 1 | A020215 | ▲電子商務(移動商務管理方向) |
專升本 | 1 | B020202 | 工商企業管理 | |
2 | B020216 | ▲電子商務(移動商務管理方向) | ||
3 | B020256 | 項目管理 | ||
4 | B050433 | ▲視覺傳達設計 | ||
5 | B080109 | 采礦工程 | ||
6 | B080307 | 機電一體化工程 | ||
7 | B080605 | ▲電力系統及其自動化 | ||
8 | B080702 | 計算機及應用 | ||
9 | B080825 | 土木工程(建筑工程方向) | ||
10 | B081726 | ▲汽車維修與檢測 | ||
山西師范大學 | ???/span> | 1 | A040101 | 學前教育 |
2 | A050102 | ▲秘 書(山西大學)★ | ||
3 | C050114 | 漢語言文學 | ||
4 | A050303 | ▲公共關系(山西大學)★ | ||
專升本 | 1 | B040102 | 學前教育 | |
2 | B040108 | 教育學(山西大學)★ | ||
3 | B040202 | ▲思想政治教育 | ||
4 | C050105 | 漢語言文學 | ||
5 | B050311 | ▲廣播電視編導 | ||
6 | B050410 | ▲美術教育 | ||
7 | B050461 | ▲影視美術設計(數碼影像方向) | ||
8 | B070102 | ▲數學教育 | ||
山西農業大學 | ???/span> | 1 | A090101 | ▲農 學 |
2 | A090402 | ▲獸 醫 | ||
專升本 | 1 | B020114 | 農業經濟管理 | |
2 | B090102 | 農 學 | ||
3 | B090113 | ▲現代園藝 | ||
4 | B090403 | 畜牧獸醫 | ||
長治醫學院 | 專升本 | 1 | B100702 | 護理學 |
2 | B100705 | 社區護理學 | ||
中央司法警官學院 | 專升本 | 1 | B030109 | 監所管理 |
中國人民公安大學 | ???/span> | 1 | C030403 | ▲公安管理 |
專升本 | 1 | C030401 | 公安管理 | |
62個專業 | ???8 | 本科44 |
標★為雙主考專業,標▲的為2018年起停止新生報名的專業。